【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報工業(yè)和信息化部《車輛生產企業(yè)及產品公告》(第250批)的載貨及專用車產品公示中,有八家房車企業(yè)的四款房車正在進行公示,即將獲得審批。
序號 | 企業(yè)名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 旅居車 | DFA5040XLJ4A1H |
2 | 中歐汽車股份有限公司 | 歐旅牌 | ZCL5032XLJCH | |
3 | 南京客車制造廠 | 雨花牌 | NJK5121XLJ | |
4 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF5120XLJE4 | |
5 | 江蘇卡威專用汽車制造有限公司 | 卡威牌 | KWZ5040XLJ | |
6 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 金杯牌 | SY5038XLJL-MS1BH1 | |
7 | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | 齊星牌 | QX5047XLJ | |
8 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 圣路牌 | SLT5043XLJEH |
東風牌DFA5040XLJ4A1H
東風牌DFA5040XLJ4A1H旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 產品型號: | DFA5040XLJ4A1H |
產品商標: | 東風牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5750 寬:2036 高:2690,2890 | 最高車速(Km/h) | 148 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 無 |
總質量(kg): | 3750 | 反光標識型號: | 無 |
整備質量(kg): | 3200 | 前懸/后懸(mm): | 915/1325 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1734 后輪距:1728 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3-6 | ||
其它: | 1、可選裝抽拉式遮陽棚可選裝不安裝頂置空調,取消空調時的高度為2690mm;2、車內可根據用戶需求選配微波爐,液晶電視,沙發(fā)床,組合式盥洗室等旅居專用裝置;3、車身外表面可根據需要噴涂或粘貼專用字樣或標識;4、ABS系統(tǒng)生產廠家、型號分別為:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司、MK70XT。5、發(fā)動機最大凈功率103KW |
歐旅牌ZCL5032XLJCH
歐旅牌ZCL5032XLJCH旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 中歐汽車股份有限公司 | 產品型號: | ZCL5032XLJCH |
產品商標: | 歐旅牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5248 寬:1901 高:2040,2140 | 最高車速(Km/h) | 180 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 無 |
總質量(kg): | 3100 | 反光標識型號: | 無 |
整備質量(kg): | 2692 | 前懸/后懸(mm): | 783/1035 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1630 后輪距:1630 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準乘人數(shù)(人): | 4-6 | ||
其它: | 車內裝有旅居工作臺,可選車載冰箱、微波爐、電水壺、車載導航儀、通信系統(tǒng)等設施。后排裝配可翻轉成臥具的座椅或臥鋪。駕駛區(qū)與旅居區(qū)選裝隔板。隨原整車選裝天窗、DVD、電動滑門、鋁輪圈。選裝衛(wèi)星天線。選裝前、側亮銀裝飾條,選裝晝間行駛燈,選裝側包圍裝飾件?筛鶕枰谲嚿硗獗砻嬲迟N或噴涂專用字樣或標識。ABS的型號、生產廠家為ESP8.1、博士汽車部件(蘇州)有限公司。帶OBD。 |
雨花牌NJK5121XLJ
雨花牌NJK5121XLJ旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 南京客車制造廠 | 產品型號: | NJK5121XLJ |
產品商標: | 雨花牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:8490,8340 寬:2420 高:3680 | 最高車速(Km/h) | 99 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 無 |
總質量(kg): | 12390 | 反光標識型號: | TM1200 |
整備質量(kg): | 12195 | 前懸/后懸(mm): | 783/1035 |
輪距(前/后)mm: | 1195/2595,1195/2445 | 防抱死制動系統(tǒng): | 無 |
駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 | ||
其它: | 車廂中部為餐飲加工操作間內置炊具、微波爐、水箱水池、櫥柜、冷藏柜等,后部為寬度可伸縮式車身,車內安裝可翻轉臥具、座具、就餐平臺、室內照明、潔具等,配置音視頻系統(tǒng)及供電系統(tǒng)等專用設施。車頂安裝防護圍欄及場地照明燈,選裝頂置空調、換氣扇、升降照明燈。選裝小發(fā)電機組艙門或工具艙門。選裝兩側車窗部分盲窗。選裝后部爬梯時外形尺寸長8490mm,不選裝后部爬梯時長8340mm。兩側和后下部為裙邊式防護。隨底盤選裝前圍及前部燈具;選裝大輪罩,新型保險杠及外置遮陽板。該車發(fā)動機最大凈功率為122kW。 |
安凱牌HFF5120XLJE4
安凱牌HFF5120XLJE4旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 產品型號: | HFF5120XLJE4 |
產品商標: | 安凱牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:8990 寬:2400 高:3310 | 最高車速(Km/h) | 100 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 無 |
總質量(kg): | 12200 | 反光標識型號: | TM1200 |
整備質量(kg): | 11400 | 前懸/后懸(mm): | 783/1035 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1950 后輪距:1830 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準乘人數(shù)(人): | 4-9 | ||
其它: | 1、該車配備有桌子、沙發(fā)、睡具、淋浴設施、炊事設施、儲藏設施、電視音響娛樂設施、微波爐設施等專用裝置;2、ABS系統(tǒng)型號為446 004 320 0,ABS系統(tǒng)生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(上海)有限公司;3、發(fā)動機最大凈功率(kW):176(WP6.245E40),171(YC6J245-42)。 |
卡威牌KWZ5040XLJ
卡威牌KWZ5040XLJ旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 江蘇卡威專用汽車制造有限公司 | 產品型號: | KWZ5040XLJ |
產品商標: | 卡威牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5945 寬:2098 高:2990 | 最高車速(Km/h) | 140 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 無 |
總質量(kg): | 3670 | 反光標識型號: | 無 |
整備質量(kg): | 3540 | 前懸/后懸(mm): | 965/1410 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1760 后輪距:1645 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準乘人數(shù)(人): | 4-9 | ||
其它: | 該車配備廚衛(wèi)系統(tǒng),液晶屏等旅居生活設施和娛樂設施等專用裝置;隨原車選裝側拉門,ABS. |
金杯牌SY5038XLJL-MS1BH1
金杯牌SY5038XLJL-MS1BH1旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 產品型號: | SY5038XLJL-MS1BH1 |
產品商標: | 金杯牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5420 寬:1880 高:2285 | 最高車速(Km/h) | 150 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 無 |
總質量(kg): | 3250 | 反光標識型號: | 無 |
整備質量(kg): | 2280 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1120 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1655 后輪距:1650 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | ||
其它: | 選裝側風窗玻璃和后風窗玻璃(見附件)。根據用戶需求在車身外表面選裝粘貼個性化彩條。VIN中LSY8CACF為選裝雙氣囊。帶OBD。ABS系統(tǒng)生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號為ABS8。發(fā)動機最大凈功率為94kW。 |
齊星牌QX5047XLJ
齊星牌QX5047XLJ旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | 產品型號: | QX5047XLJ |
產品商標: | 齊星牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5910 寬:1993 高:2840 | 最高車速(Km/h) | 130 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 無 |
總質量(kg): | 3880 | 反光標識型號: | 無 |
整備質量(kg): | 3490 | 前懸/后懸(mm): | 1005/1240 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1700 后輪距:1718 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準乘人數(shù)(人): | 4-6 | ||
其它: | 1.車身可噴涂或粘貼宣傳文字、標識.2.專用裝置:臥具、冰箱、桌椅、衛(wèi)生間等.3.兩側及后部選裝盲窗,選裝側遮陽篷;頂部選裝行李架平臺、前頂部衛(wèi)星電視移動接收控制系統(tǒng);選裝后部爬梯(位置左右可調整)、備胎包、倒車攝像頭.4.隨原車帶OBD,選裝后擋風玻璃、側窗玻璃顏色,側滑動窗;選裝電動或手動側滑門;選裝車內窗簾、選裝電動倒車鏡、豪華儀表、選裝皮座椅、選裝鋁圈、選裝鍍鉻前格柵、選裝DVD娛樂系統(tǒng).5.ABS型號:ESP8,ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.6.發(fā)動機凈功率:85kW. |
圣路牌SLT5043XLJEH
圣路牌SLT5043XLJEH旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 產品型號: | SLT5043XLJEH |
產品商標: | 圣路牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5910,6050 寬:1993 高:2840 | 最高車速(Km/h) | 130 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 無 |
總質量(kg): | 3550 | 反光標識型號: | 無 |
整備質量(kg): | 3142 | 前懸/后懸(mm): | 1005/1240,1005/1380 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1700 后輪距:1718 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準乘人數(shù)(人): | 6 | ||
其它: | 選裝車頂圓形衛(wèi)星天線,隨底盤選裝尾門上車踏板,此時后懸1380mm,車長6050mm;隨底盤選裝電動門;主要專用裝置:儲物柜,睡具(由座椅轉換而成),炊事設施,儲藏設施,衛(wèi)生設施及娛樂設施等;ABS型號:ESP8,ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司; |
作者:21RV
2022-08-17
作者:21RV
2022-02-28
作者:21rv
2022-01-26
作者:張斯粵
2022-01-17
作者:21RV
2021-12-31
作者:21RV
2021-11-15
作者:張斯粵
2021-11-05
作者:王海龍
2021-06-18
作者:高少敬
2021-06-09
作者:作為高手
2021-04-23
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標注“有車”或“無車”