【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第258批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有4家房車企業(yè)的5款旅居車(房車)正在進(jìn)行公示,即將獲得審批。此次公示的5款旅居車雖然數(shù)量不多,但是絕對是個超豪華陣容,在這5款公示車輛中有我們最常見的南汽依維柯底盤房車,有福建奔馳商務(wù)房車,還有超豪華的大客禮賓車,可見國產(chǎn)房車也是越來越走高端路線了。
序號 | 企業(yè)名稱 | 目錄序號 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京北鈴專用汽車有限公司 | 北鈴牌 | 旅居車 | BBL5048XLJ | 詳情 | |
2 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | YBL5180XLJ | 詳情 | ||
3 | 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 | 風(fēng)華牌 | FH5043XLJ | 詳情 | ||
4 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5033XLJ1 | 詳情 | ||
5 | ZK5049XLJ1 | 詳情 |
北鈴牌 BBL5048XLJ 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 北京北鈴專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品型號: | BBL5048XLJ |
產(chǎn)品商標(biāo): | 北鈴牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5990 寬:2050 高:2950 | 最高車速(Km/h) | 140 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 4280 | 反光標(biāo)識型號: | |
整備質(zhì)量(kg): | 3955 | 前懸/后懸(mm): | 1000/1680 |
輪距(前/后)mm: | 前1695/后1540 | 防抱死制動系統(tǒng): | 選裝 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 5 | ||
其他: | 隨整車選裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。發(fā)動機(jī)最大凈功率98kw、105kw。加裝床、炊具、空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)等設(shè)備。 |
小評:這款北鈴牌BBL5048XLJ旅居車,采用的是南汽依維柯底盤打造而成,從公示的兩張外觀圖上,我們可以看到這款北鈴牌BBL5048XLJ旅居車裝有衛(wèi)星天線、車載駐車空調(diào)、倒車影像以及遮陽棚一個,配置還算不錯,在外觀上對原車改動不大,很大程度上保留了原車的風(fēng)格。至于內(nèi)飾布局方面,由于沒有公示圖片因此不得而知。只從外觀來講,驚喜不大,如果內(nèi)飾上有過人之處的話還能挽回一些余地。
亞星牌 YBL5180XLJ 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 揚州亞星客車股份有限公司 | 產(chǎn)品型號: | YBL5180XLJ |
產(chǎn)品商標(biāo): | 亞星牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:12000 寬:2550 高:3860,3980 | 最高車速(Km/h) | 100 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 17650 | 反光標(biāo)識型號: | |
整備質(zhì)量(kg): | 17000 | 前懸/后懸(mm): | 2550/3350 |
輪距(前/后)mm: | 前2060/后1832 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2-9 | ||
其他: | 可選裝中門;選裝分體式頂置空調(diào),車高3980mm;選裝遮陽簾;選裝兩側(cè)車窗部分盲窗;安裝桌子,沙發(fā),睡具,淋浴設(shè)施,炊事設(shè)施,儲藏設(shè)施,電視音響娛樂設(shè)施,微波爐,洗衣機(jī)等專用設(shè)施;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動機(jī)最大凈功率:271kW. |
小評:如果不看品牌的話,很容易將這款亞星牌YBL5180XLJ旅居車與那臺在上海車展上轟動一時的廈門金龍禮賓車混淆,因為他們都有著一個龐大的身軀,并且人們都會相信它有著一個極為奢華的內(nèi)飾和嚇人的售價,對于這款亞星牌YBL5180XLJ旅居車更多的抱有是一種看看的心態(tài),這款超豪華禮賓車究竟能夠奢華到什么地步呢?讓我們拭目以待!
風(fēng)華牌 BJ5037XLJ-FA 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 | 產(chǎn)品型號: | FH5043XLJ |
產(chǎn)品商標(biāo): | 風(fēng)華牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:4845 寬:2000 高:2500 | 最高車速(Km/h) | 130 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識商標(biāo): | 3M |
總質(zhì)量(kg): | 3550 | 反光標(biāo)識型號: | KQ-CST-3M-2 |
整備質(zhì)量(kg): | 2670 | 前懸/后懸(mm): | 1000/1045 |
輪距(前/后)mm: | 前1728/后1697 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 6 | ||
其他: | 本車在依維柯NJ6484VVM基礎(chǔ)上進(jìn)行改裝,在車上配備(選配)床鋪、座椅、(折疊)餐桌、儲物柜、衛(wèi)生間、水箱、發(fā)電機(jī)、電線盤等必需的相關(guān)設(shè)備和車內(nèi)設(shè)施;該車側(cè)面可為側(cè)拉門結(jié)構(gòu)亦可為固定車窗結(jié)構(gòu);后部可為雙開門結(jié)構(gòu)亦可為單開結(jié)構(gòu)。ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS8, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司; |
小評:風(fēng)華牌FH5043XLJ旅居車同樣是一款采用南汽依維柯為底盤打造的旅居車,從公示圖片中,我們可以看到這款風(fēng)華牌旅居車有一個選裝配置,那就是將依維柯本是雙開的后門換裝成為一個可以整體開啟的后門,可能是橫開亦可能是向上開啟,不過橫向開啟的可能性最大,因為那樣做后門有可能會集成一些實用性工具,對于這個小設(shè)計實在讓人期待。
宇通牌 BJ5037XLJ-FA 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 產(chǎn)品型號: | ZK5033XLJ1 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 宇通牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:4993,5053 寬:1901 高:1875,1937,2095,2290 | 最高車速(Km/h) | 190 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 2940 | 反光標(biāo)識型號: | |
整備質(zhì)量(kg): | 2550 | 前懸/后懸(mm): | 783/1010,818/1035 |
輪距(前/后)mm: | 前1630/后1630 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4-6 | ||
其他: | 1.可取消頂行李架,選裝頂行李架車高為1937mm;選裝天線或平頂造型時車高為2095mm;高頂造型時車高為2290mm;2.可選裝普通鋼圈,車頂天線,取消行李架;3.隨原車選裝鹵素前照燈、天窗、DVD、導(dǎo)航系統(tǒng)、電動滑門、245/45R18輪胎、側(cè)裙板、后視鏡;4.帶OBD;ABS型號/生產(chǎn)廠家:ESP8/博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動機(jī)功率為凈功率; |
小評:在此次公示的5款旅居車中,有兩款是來自宇通房車的,而這兩款新公示的宇通牌ZK5033XLJ1旅居車和ZK5049XLJ1旅居車分別是采用的福建奔馳唯雅諾 3.0V6和斯賓特324改裝而成。在以往,福建奔馳的這兩款高端商務(wù)常被改裝成為高端商務(wù)房車,相信這次宇通房車也是要依托這兩款高端商務(wù)車打造自己的高端商務(wù)旅居車,鑒于宇通在客車領(lǐng)域的造詣,相信這兩款旅居車也會有著極為有力的競爭優(yōu)勢。
作者:王海龍
2022-06-13
作者:王海龍
2022-05-31
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-05-12
作者:王海龍
2022-04-18
作者:王海龍
2022-03-15
作者:21RV
2022-02-28
作者:21rv
2022-01-26
作者:張斯粵
2022-01-17
作者:王海龍
2022-01-10
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標(biāo)注“有車”或“無車”