【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報(bào)工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第257批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有6家房車企業(yè)的8款旅居車(房車)正在進(jìn)行公示,即將獲得審批。作為2014年首批公示的旅居車,此次公示的8款旅居車風(fēng)格迥異,從家用到商用,從一般使用到輕度越野一應(yīng)俱全。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 目錄序號(hào) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 旅居車 | BJ5037XLJ-FA | 詳情 | |
2 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 暢達(dá)牌 | NJ5048XLJ47 | 詳情 | ||
3 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 凌揚(yáng)(FXB)牌 | PC5058XLJFXBBC | 詳情 | ||
4 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC5035XLJDC4 | 詳情 | ||
5 | 重慶大江工業(yè)有限責(zé)任公司 | 國通牌 | CDJ5050XLJFT | 詳情 | ||
6 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5030XLJE4 | 詳情 | ||
7 | KLQ5032XLJE4S | 詳情 | ||||
8 | KLQ5032XLJQ4S | 詳情 |
企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | BJ5037XLJ-FA |
產(chǎn)品商標(biāo): | 福田牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5690,5870,5990 寬:2050 高:2950 | 最高車速(Km/h) | 150 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 2975 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | |
整備質(zhì)量(kg): | 2635 | 前懸/后懸(mm): | 925/1660,925/1840,925/1960 |
輪距(前/后)mm: | 前/后 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 選裝 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 5 | ||
其他: | 裝OBD,可選裝ABS.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): P1359060003A0,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝遮陽棚、行李架及扶梯。選裝爬梯時(shí),整車長度為5870mm。選裝自行車行李架時(shí),整車長度為5990mm。 |
小評:這款福田牌BJ5037XLJ-FA 旅居車,早在公示之前就曾來到過我們編輯部,給人印象深刻。整車依托福田拓陸者改裝而成,與目前我們所見到的長城風(fēng)駿房車、天壇房車、夢之旅房車屬于一個(gè)競爭系列,車內(nèi)多出亮點(diǎn)設(shè)計(jì)也十分有特點(diǎn),相信上市以后會(huì)得到更多關(guān)注,與長城風(fēng)駿房車、天壇房車、夢之旅房車等“前輩”直接競爭。
暢達(dá)牌 NJ5048XLJ47 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | NJ5048XLJ47 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 暢達(dá)牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5490,5580 寬:2000 高:2790,2890,2990,3150 | 最高車速(Km/h) | 135,140,140 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 4200 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | |
整備質(zhì)量(kg): | 3100,3400 | 前懸/后懸(mm): | |
輪距(前/后)mm: | 1000/1180,1000/1270 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 選裝 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3-5 | ||
其他: | ①整車選裝盲窗、車頂平臺(tái)、車頂喇叭、爬梯、攝像機(jī)、照明燈、天線、換氣扇、上掀門、上掀窗、遮陽篷、后爬梯等。車身可噴涂粘貼彩條和行業(yè)相關(guān)標(biāo)識(shí)。整車高度2790mm,選裝排風(fēng)扇時(shí)車高2890mm、選裝各種喇叭及照明燈具、車頂平臺(tái)、LED屏?xí)r高度為2990mm,選裝攝像機(jī),頂置空調(diào)、天線、衛(wèi)星天線時(shí)整車高度3150mm。整車長度5490mm,選裝后上車加寬踏板及爬梯長度為5580mm。整車整備質(zhì)量3100kg,選裝車內(nèi)的發(fā)電機(jī)組、設(shè)備機(jī)柜等專用裝置時(shí)整備質(zhì)量3400kg。 隨底盤選裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝側(cè)拉門、選裝后行李箱門,選裝高頂,選裝高頂時(shí)整車高度2790mm。選裝后上車踏板時(shí)整車長度5580mm。選裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。擴(kuò)展一種前圍、擴(kuò)展一種高位制動(dòng)燈。發(fā)動(dòng)機(jī)SOFIM8140.43E4最大凈功率98kW、發(fā)動(dòng)機(jī)F1CE0481P發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率105kW。 |
小評:這款暢達(dá)牌 NJ5048XLJ47旅居車,出自南京汽車之手,采用的是一臺(tái)長軸版依維柯底盤,相信內(nèi)部空間絕對十分富裕。可惜的是,此次公示圖片中沒有設(shè)計(jì)內(nèi)飾部分,讓人十分期待。
凌揚(yáng)(FXB)牌 WG5040XLJ 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | PC5058XLJFXBBC |
產(chǎn)品商標(biāo): | 凌揚(yáng)(FXB)牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:7345,7580 寬:1993 高:2870 | 最高車速(Km/h) | 130,80 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 5000 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | |
整備質(zhì)量(kg): | 4415 | 前懸/后懸(mm): | 1005/2015,1005/2250 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1690 后輪距:1522 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2-9 | ||
其他: | 1.帶OBD。 2、選裝中間通道地毯。 3、選裝后擋風(fēng)玻璃、側(cè)窗玻璃顏色,側(cè)滑動(dòng)窗。4、選裝車內(nèi)窗簾。5、選裝電動(dòng)倒車鏡、豪華儀表。6、選裝皮座椅。7、選裝鋼圈罩。8、選裝車內(nèi)行李架。9、選裝鍍鉻前格柵。10、 選裝DVD娛樂系統(tǒng)。11、ABS型號(hào):ESP8,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。12、該車不作為公路、旅游客車使用。13、可選裝限速裝置,限速80km/h。14、選裝電動(dòng)或手動(dòng)側(cè)滑門。 15.本車可以選裝專用裝置:車頂太陽能電池板,衛(wèi)星電視天線,車頂行李架,有隔屏,無隔屏或半隔屏,座位數(shù)可選2,3,4,5,6,7,8,9人。座位數(shù)少時(shí)可以選裝條形或U型可變床沙發(fā)。衛(wèi)生設(shè)施,娛樂設(shè)施,K拉OK系統(tǒng),廚具等專用裝置。后部爬梯,側(cè)面遮陽棚,自行車架等。本車型選裝不同底盤型號(hào)系底盤廠家供貨分銷渠道差異和座位數(shù)變化,其他技術(shù)參數(shù)一致。符合同一型號(hào)規(guī)則。選裝長度7580mm為后部爬梯和自行車架安裝時(shí)長度。 |
小評:凌揚(yáng)(FXB)牌PC5058XLJFXBBC旅居車,由奔馳斯賓特打造而成,典型的商務(wù)型旅居車,外部沒有太多裝飾,全部精力都放在了內(nèi)部裝飾上,車廂后部的小吧臺(tái)處理的更像是一個(gè)私人酒吧,十分愜意。
長安牌 SC5035XLJDC4 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | SC5035XLJDC4 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 長安牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5470 寬:1965,2020 高:2870,2750,2680 | 最高車速(Km/h) | 85 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
總質(zhì)量(kg): | 3490 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000-01 |
整備質(zhì)量(kg): | 2885,2750 | 前懸/后懸(mm): | 590/1580 |
輪距(前/后)mm: | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 無 | |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2-6 | ||
其他: | 帶OBD系統(tǒng);選裝前霧燈;前保險(xiǎn)杠、前通風(fēng)窗可以與車身同色或不同色;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為68KW;選裝遮陽棚時(shí)車身寬度為2020,配備廚具,臥具、液晶屏等旅居生活設(shè)施和娛樂設(shè)施。 |
小評:長安牌SC5035XLJDC4旅居車,這已經(jīng)是河北長安推出的第二款旅居車車型了,整車采用長安微面改裝而成,不過,從外觀上看去整體感受不是很好,閑的比較粗糙,內(nèi)飾部分就不得而知了,不過倚仗長安的名氣,相信應(yīng)該不會(huì)太差。
國通牌 WG5040XLJ 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 重慶大江工業(yè)有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | CDJ5050XLJFT |
產(chǎn)品商標(biāo): | 國通牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:7005 寬:2040 高:2815 | 最高車速(Km/h) | 130 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 5200 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | |
整備質(zhì)量(kg): | 4400 | 前懸/后懸(mm): | 1165/1905 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1690 后輪距:1490 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4-9 | ||
其他: | 選裝:1.后雙開門;2.尾翼(擾流板);3.裝飾輪罩;4.電動(dòng)臺(tái)階;5.推拉側(cè)窗;6.取消換氣扇(對應(yīng)車高為2645mm).ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:89540-36090/DENSOCORPORATION.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為171kW.該車裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
小評:國通牌CDJ5050XLJFT旅居車,一款采用豐田柯斯達(dá)(考斯特)的豪華商務(wù)旅居車,在國內(nèi)這類車型多是采用某些國產(chǎn)廠家的“山寨”柯斯達(dá)改裝的,這款國通牌CDJ5050XLJFT旅居車使用的是“正宗”的柯斯達(dá)改裝而成,可謂是用心良苦,作為一款高檔豪華商務(wù)車,柯斯達(dá)本就代表著商務(wù)豪華,經(jīng)過廠家的改裝后,預(yù)計(jì)將使生活與商務(wù)完美結(jié)合。
海格牌 KLQ5030XLJE4 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | KLQ5030XLJE4 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 海格牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5990 寬:1970,2035 高:2830,2910 | 最高車速(Km/h) | 100 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌 |
總質(zhì)量(kg): | 2855 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200 |
整備質(zhì)量(kg): | 2430,2480,2530 | 前懸/后懸(mm): | 810/1800 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1465 后輪距:1480 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 5 | ||
其他: | 選裝遮陽棚、空調(diào)、頂部杠、前后杠時(shí)整備質(zhì)量2530kg,不裝空調(diào)時(shí)整備質(zhì)量2480kg,;不裝遮陽棚、空調(diào)、頂部杠、前后杠時(shí)整備質(zhì)量2430kg.ABS控制器型號(hào)及廠家:JN244FB,重慶市聚能汽車配件有限責(zé)任公司.JE493ZLQ4CB最大凈功率為73kW。 |
作者:21rv
2022-11-07
作者:張斯粵
2022-11-05
作者:郭豪
2022-10-19
作者:王海龍
2022-09-16
作者:21RV
2022-08-17
作者:王海龍
2022-08-15
作者:張斯粵
2022-07-22
作者:王海龍
2022-06-13
作者:王海龍
2022-05-31
作者:王海龍
2022-05-16
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標(biāo)注“有車”或“無車”