【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報(bào)工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第235批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,中天TC5050XLJ型房車正在進(jìn)行公示,即將獲得審批。
下面是中天房車申報(bào)車型公示詳情:
外形尺寸(mm): | 長:7275,7535 寬2300,2360,2420高:2905,2910,3030 | |||
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | |||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | |||
最高車速(km/h): | 120 | 總質(zhì)量(kg): | 5200 | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | |||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | ########### | ||
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | |||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |||
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 4,5,6 | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | ||
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200 | |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 無 | |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1025/2300,1025/2560 | ||
其它: | 可在車身噴涂或粘貼宣傳文字、標(biāo)識(shí);車廂左右兩側(cè)可開散熱格柵和艙門;車頂可選裝護(hù)欄(車高為2910 mm)、換氣扇(車高為2905mm)、頂置空調(diào)(車高為3030mm);可選裝低頂車頭,低頂車頭的車可選裝天窗;左右兩側(cè)均可選裝遮陽蓬(車寬為2360 mm;2420mm);車身后部可選裝自行車架(車長為7535mm;后懸為2560mm);右前側(cè)窗為選裝。 | |||
說明: | ||||
油耗申報(bào)值(L/100km): | ||||
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
N | 1345073 | NJ1056DJA | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 二類 |
作者:21RV
2021-12-03
作者:21RV
2021-12-02
作者:王海龍
2021-11-26
作者:郭豪
2021-11-25
作者:郭豪
2021-11-11
作者:王海龍
2021-10-15
作者:張斯粵
2021-09-30
作者:郭豪
2021-09-23
作者:趙佳怡
2021-09-18
作者:張斯粵
2021-09-15
1.微信掃描二維碼添加好友2.發(fā)送下方對(duì)話,進(jìn)入群聊
"買房車"