【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報(bào)工業(yè)和信息化部《車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第235批)的載貨及專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品公示中,江蘇中意房車(chē)正在進(jìn)行公示,即將獲得審批。
下面是江蘇中意申報(bào)車(chē)型公示詳情:
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5990 寬:2250 高:3210 | |||
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | |||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | |||
最高車(chē)速(km/h): | 125 | 總質(zhì)量(kg): | 4450 | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | |||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | ########### | ||
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | |||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | |||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |||
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 4,5,6 | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | ||
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 1100-5*** | |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | (圖樣商標(biāo)) | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 選裝 | |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1000/1680 | ||
其它: | 廂體內(nèi)部按旅居臥室布置,配置衛(wèi)生間、床、臺(tái)、柜和部分炊具。選裝ABS 系統(tǒng)型號(hào) :BOSCH ABS8, 生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車(chē)部件 ( 蘇州 ) 有限公司。兩側(cè)和后下部為裙邊式圍板防護(hù)替代側(cè)后防護(hù)的功能。 | |||
說(shuō)明: | 該車(chē)是在已公告車(chē)型SZY5047XLJ旅居車(chē)基礎(chǔ)上換用同一廠家生產(chǎn)的國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī)底盤(pán),其它不變而形成的新車(chē)型。 | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | ||||
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類(lèi)別 |
N | 2162737 | NJ1046DFAB | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 二類(lèi) |
作者:王海龍
2022-08-16
作者:郭豪
2022-08-02
作者:21rv
2022-08-02
作者:郭豪
2022-07-21
作者:21RV
2022-07-14
作者:郭豪
2022-07-08
作者:21rv松仔
2022-07-08
作者:郭豪
2022-07-07
作者:郭豪
2022-06-30
作者:21RV
2022-06-27
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車(chē)”或“無(wú)車(chē)”