【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第235批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,湖北齊星房車正在進行公示,即將獲得審批。
下面是湖北齊星申報車型公示詳情:
外形尺寸(mm): | 長:5945 ,5995 寬:2098 高:2760,2890 | |||
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | |||
排放依據(jù)標(biāo)準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | |
最高車速(km/h): | 98 | 總質(zhì)量(kg): | 4050 | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | |||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 3660 | |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 3570 | 輪胎規(guī)格: | 185R15C 8PR | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | ||
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 6 | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1760 后輪距:1645 | 接近角/離去角(度): | ||
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1800,TM1200-1 | |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LJ166B3C××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 965/1410,965/1460 | |
其它: | 車身噴涂或粘貼宣傳文字,標(biāo)識;車廂左右兩側(cè)均可開艙門,車身兩側(cè)及后部可封閉部分窗戶。主要專用設(shè)施主要有床鋪、冰箱、換氣扇等專用裝置。車頂可選裝頂置空調(diào)、二種行李架(選裝空調(diào)、行李架時整車高為2890mm)、護欄(整車高為2760mm),后部可選裝爬梯(整車長為5995mm),左右兩側(cè)均可選裝遮陽蓬,選裝側(cè)拉門。整車帶OBD。ABS型號: ABS 8.1 EA106,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝引起的整車整備質(zhì)量變化在3%范圍以內(nèi)。 | |||
說明: | ||||
油耗申報值(L/100km): | ||||
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
HFC6591KH1F | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 整車 |
作者:王海龍
2022-05-31
作者:王海龍
2022-05-10
作者:21rv-松仔
2022-01-19
作者:張斯粵
2022-01-17
作者:郭豪
2021-07-20
作者:作為高手
2021-04-23
作者:陰越
2020-11-10
作者:王海龍
2020-04-17
作者:21世紀房車網(wǎng)
2020-02-03
作者:21世紀房車網(wǎng)
2020-02-03
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標(biāo)注“有車”或“無車”