【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第235批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,重慶金冠房車正在進(jìn)行公示,即將獲得審批。
下面是重慶金冠申報車型公示詳情:
外形尺寸(mm): | 長:5910 寬:1993 高:2840 | |||
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | |||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | |
最高車速(km/h): | 130 | 總質(zhì)量(kg): | 3550 | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | |||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 3025 | |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 3665 | 輪胎規(guī)格: | 235/65R16 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | -/2 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 4 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | ||
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 7 | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1700 后輪距:1718 | 接近角/離去角(度): | ||
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標(biāo)識型號: | |||
反光標(biāo)識商標(biāo): | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | ||
車輛識別代號(VIN): | LB1YE449××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1005/1240 | |
其它: | 主要專用裝置柜子,可由座椅轉(zhuǎn)換而來的睡具,炊事設(shè)施,儲藏設(shè)施,衛(wèi)生設(shè)施及娛樂設(shè)施等;ABS型號:ESP8,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司; | |||
說明: | ||||
油耗申報值(L/100km): | ||||
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
FA5040XXY | 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 整車 |
作者:郭豪
2021-07-20
作者:作為高手
2021-04-23
作者:陰越
2020-11-10
作者:王海龍
2020-04-17
作者:21世紀(jì)房車網(wǎng)
2020-02-03
作者:21世紀(jì)房車網(wǎng)
2020-02-03
作者:王海龍
2019-11-12
作者:張文君
2019-07-18
作者:穆森
2018-09-13
作者:張凡
2017-12-27
1.微信掃描二維碼添加好友2.發(fā)送下方對話,進(jìn)入群聊
"買房車"