【21RV訊】近日從工信部網(wǎng)站獲悉,在申報(bào)工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第242批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有三家企業(yè)的三款旅居車的公告申請(qǐng)名列其中,預(yù)計(jì)不日將獲得公告。
以下為正在進(jìn)行工信部公示的3家企業(yè)的3款房車產(chǎn)品:
鄭州宇通客車股份有限公司宇通牌ZK5150XLJ1旅居車
產(chǎn)品商標(biāo) | 宇通牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | ZK5150XLJ1 |
產(chǎn)品名稱 | 旅居車 | 企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng):10490 寬:2500 高:3825,3570 | 生產(chǎn)地址 | 鄭州市管城區(qū)宇通路 |
最高車度(km/h) | 100 | 總質(zhì)量(kg) | 15000 |
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(mm) | 2090/3150 |
燃料種類 | 柴油 | 底盤型號(hào) | ZK6107HB1A |
地盤生產(chǎn)企業(yè) | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 底盤類型 | 整車 |
額定載客(含駕駛員、座位數(shù)) | 6-9 | 整備質(zhì)量(kg) | 13500,13000 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)ⅣGB3847-2005 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5,10.00R20 |
軸距(mm) | 5250 | 輪距(前/后)mm | 前:2020 后:1860 |
說(shuō)明 | ZK6107HB1A型客車已整改完畢。 | ||
其他 | 可取消頂置空調(diào),取消頂置空調(diào)時(shí)整車高度為3570mm,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為13000kg;可選裝全封閉式側(cè)窗;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/ABS-E 4S/4M;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:181kW(YC6L260-41),181kW(YC6L260-42),178kW(ISBE4+ 250),192kW(CA6DL1-26E4),194kW(WP7.270E40),196kW(YC6L280-42),215kW(WP7.300E40); | ||
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司海格牌KLQ5180XLJE4旅居車
產(chǎn)品商標(biāo) | 海格牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | KLQ5180XLJE4 |
產(chǎn)品名稱 | 旅居車 | 企業(yè)名稱 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng):12000 寬:2550 高:3990,3795 | 生產(chǎn)地址 | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路288號(hào) |
最高車度(km/h) | 100 | 總質(zhì)量(kg) | 18000 |
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(mm) | 2700/3350 |
燃料種類 | 柴油 | 底盤型號(hào) | KLQ6127BAE43 |
地盤生產(chǎn)企業(yè) | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 底盤類型 | 整車 |
額定載客(含駕駛員、座位數(shù)) | 2--9 | 整備質(zhì)量(kg) | 17325kg |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 |
軸距(mm) | 5950 | 輪距(前/后)mm | 前輪距:2082 后輪距:1851 |
其他 | 專用裝置為床、座椅、影音設(shè)備、微波爐、冰箱、抽油煙機(jī)等設(shè)施?扇∠敳开(dú)立式空調(diào)及頂罩,選裝非獨(dú)立空調(diào),此時(shí)整車高度為3795mm.可選裝開(kāi)中門。ABS生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/4460043200。發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率:294kW。 | ||
鎮(zhèn)江飛馳汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司飛球牌ZJL5031XLJA旅居車
產(chǎn)品商標(biāo) | 飛球牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | ZJL5031XLJA |
產(chǎn)品名稱 | 旅居車 | 企業(yè)名稱 | 鎮(zhèn)江飛馳汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng):5365 寬:1918 高:1950 | 生產(chǎn)地址 | 江蘇省鎮(zhèn)江市學(xué)府路92號(hào) |
最高車度(km/h) | 180 | 總質(zhì)量(kg) | 2940 |
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(mm) | 825/1110 |
燃料種類 | 汽油 | 底盤型號(hào) | FA6521 |
地盤生產(chǎn)企業(yè) | 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 底盤類型 | 整車 |
額定載客(含駕駛員、座位數(shù)) | 7個(gè) | 整備質(zhì)量(kg) | 2375kg |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | 輪胎規(guī)格 | 205/65R16 |
軸距(mm) | 3430 | 輪距(前/后)mm | 前輪距:1630 后輪距:1630 |
其他 | 加裝豪華內(nèi)飾、座椅改裝、附加部分外部裝飾、儲(chǔ)物柜、可升降隔斷、冰箱及盥洗盆等裝置。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ESP8.1/博世汽車部件(蘇州)有限公司 | ||
作者:21rv
2022-11-29
作者:21rv
2022-11-21
作者:21rv
2022-11-17
作者:21rv
2022-11-08
作者:張斯粵
2022-10-25
作者:郭豪
2022-10-19
作者:張斯粵
2022-10-08
作者:王海龍
2022-08-31
作者:21RV
2022-08-17
作者:21rv
2022-06-20
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車”或“無(wú)車”