【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報工業(yè)和信息化部《車輛生產企業(yè)及產品公告》(第235批)的載貨及專用車產品公示中,重慶金冠房車正在進行公示,即將獲得審批。
外形尺寸(mm): | 長:13700 寬:2550 高:3990,3800 | |||
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | |||
排放依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 燃料種類: | 柴油 | |
最高車速(km/h): | 125 | 總質量(kg): | 23500 | |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | |||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 22300 | |
軸數(shù): | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 6395+1500 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 8 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | ||
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 2月9日 | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2065 后輪距:1833/2068 | 接近角/離去角(度): | ||
反光標識生產企業(yè): | 反光標識型號: | |||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | ||
車輛識別代號(VIN): | LKLA1N1T××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 2780/3025 | |
其它: | 專用裝置為床、辦公桌、真皮沙發(fā)、影音設備、微波爐、、冰箱、抽油煙機等設施。該車可選開中門,側窗玻璃可選開小窗,車身選裝側圍裝飾線條,可選裝及取消頂圍玻璃鋼造型,高度分別為3990mm和3800mm.該車安裝行車記錄儀.ABS生產企業(yè)/型號為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/4460043200 | |||
說明: | ||||
油耗申報值(L/100km): | ||||
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
KLQ6147Q | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 整車 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
DT1212 | 斯堪尼亞商用汽車有限公司 | 11705 | 309 |
作者:王海龍
2022-05-31
作者:王海龍
2022-05-10
作者:21rv-松仔
2022-01-19
作者:張斯粵
2022-01-17
作者:張斯粵
2022-01-01
作者:21RV
2021-12-29
作者:郭豪
2021-07-20
作者:李華
2021-04-23
作者:作為高手
2021-04-23
作者:作為高手
2021-03-23
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標注“有車”或“無車”