新飛牌XKC5040XLJ4K 旅居車 參數(shù)表
| |||
企業(yè)名稱: | 河南新飛專用汽車有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | XKC5040XLJ4K |
產(chǎn)品商標(biāo): | 新飛牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5998 寬:2300 高:3050 | 最高車速(Km/h) | 110 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,鼎安 |
總質(zhì)量(kg): | 4490 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4,DA-FS(R),DA-FS(W) |
整備質(zhì)量(kg): | 4230,4165,4100 | 前懸/后懸(mm): | 1107/1531 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 選裝 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4-6 | ||
其他: | 可在車身噴涂或粘貼宣傳文字,標(biāo)識(shí);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司,對(duì)應(yīng)的型號(hào)為3550ADP。準(zhǔn)乘6人時(shí),整備質(zhì)量4100Kg;準(zhǔn)乘5人時(shí),整備質(zhì)量4165Kg;準(zhǔn)乘4人時(shí),整備質(zhì)量4230Kg。車廂兩側(cè)均可開散熱格柵和儀器艙門;車頂可選裝護(hù)欄,頂置空調(diào),換氣扇;車頂可選裝行李架;衛(wèi)星天線;左右兩側(cè)均可選裝遮陽蓬;廂體側(cè)門可移至后輪后;后圍可選裝后爬梯,自行車架;廂體側(cè)圍可選裝抽拉倉結(jié)構(gòu)。頂部選裝太陽能電池板。 |
小評(píng):這款新飛牌XKC5040XLJ4K旅居車,是一款比較少見的以輕卡改裝而成的自行式房車,以往我們見到的“輕卡房車”基本上多事以五十鈴或者日產(chǎn)凱普斯達(dá)改裝而成,用國產(chǎn)輕卡karry改裝的還很少見。用輕卡改裝的房車擁有空間大、載重大、通過性強(qiáng)等優(yōu)勢,但是也有一個(gè)致命弊端那就是駕駛舒適性差,這也基本上是大多數(shù)此類房車的弊端,相信在這款新飛牌XKC5040XLJ4K旅居車同樣也存在,不過如果它在內(nèi)飾上能夠有更好的表現(xiàn),也還是很值得期待的。
作者:王海龍
2022-08-15
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
作者:王海龍
2021-03-11
作者:王海龍
2021-01-14
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車”或“無車”