【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報(bào)工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第269批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有8家房車企業(yè)的15款旅居車(房車)正在進(jìn)行公示,即將獲得審批。在本期旅居車公示中,有一款來(lái)自山東正泰希爾汽車公司的春田牌旅居拖掛房車比較引人注意,除此之外,來(lái)自浙江銳野專用車輛有限公司的阿莫迪羅牌越野房車也是本期旅居車公示中的一大看點(diǎn)。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 目錄序號(hào) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京天壇海喬客車有限責(zé)任公司 | 天壇牌 | 旅居車 | BF5036XLJ | 詳情 | |
2 | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | 春田牌 | 旅居掛車 | ZZT9020XLJ | 詳情 | |
3 | 旅居車 | ZZT5047XLJ-4 | 詳情 | |||
4 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 凌揚(yáng)(FXB)牌 | FXB5040XLJSQ | 詳情 | ||
5 | 成都航天萬(wàn)欣科技有限公司 | 銅江牌 | TJX5041XLJ | 詳情 | ||
6 | 沈陽(yáng)銘辰汽車有限公司 | 麒龍牌 | QLY5041XLJ | 詳情 | ||
7 | 浙江銳野專用車輛有限公司 | 阿莫迪羅牌 | ARM5040XLJ | 詳情 | ||
8 | ARM5080XLJ | 詳情 | ||||
9 | ARM5081XLJ | 詳情 | ||||
10 | ARM5090XLJ | 詳情 | ||||
11 | ARM5100XLJ | 詳情 | ||||
12 | ARM5171XLJ | 詳情 | ||||
13 | ARM5180XLJ | 詳情 | ||||
14 | 湖南鵬翔星通汽車有限公司 | 鵬翔星通牌 | PXT5040XLJU | 詳情 | ||
15 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 炎帝牌 | SZD5046XLJ | 詳情 |
天壇牌BF5036XLJ 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 北京天壇海喬客車有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | BF5036XLJ |
產(chǎn)品商標(biāo): | 天壇牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5910 寬:1993 高:2680,2990 | 最高車速(Km/h) | 130 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 鼎安 |
總質(zhì)量(kg): | 3550 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DA-FS(R);DA-FS(W) |
整備質(zhì)量(kg): | 3095 | 前懸/后懸(mm): | 1005/1240 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1700 后輪距:1718 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2-7 | ||
其他: | 車輛選裝遮陽(yáng)棚,衛(wèi)星天線;安裝衛(wèi)星天線時(shí)整車高度為:2990mm;帶OBD;ABS型號(hào):ESP8,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司; |
小評(píng):這款天壇牌BF5036XLJ旅居車是一款采用奔馳斯賓特為底盤改裝而成的自行式B型房車,根據(jù)以往奔馳B型房車,這款天壇牌BF5036XLJ旅居車主要風(fēng)格應(yīng)會(huì)更加偏向商務(wù)使用,該車所搭配的2.2T柴油渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)也是該車的一大亮點(diǎn)。
作者:王海龍
2022-08-15
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
作者:王海龍
2021-03-11
作者:王海龍
2021-01-14
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車”或“無(wú)車”