北方牌BFC5050XLJ-S 旅居車 參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 產品型號: | BFC5050XLJ-S |
產品商標: | 北方牌 | 產品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:7214寬:2280 高:2897 | 最高車速(Km/h) | 160 |
貨箱欄板內尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | |
總質量(kg): | 5000 | 反光標識型號: | |
整備質量(kg): | 3460 | 前懸/后懸(mm): | 1004/1885 |
輪距(前/后)mm: | 前1710/后1521 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
準乘人數(shù)(人): | 6 | ||
其他: | 有ABS(型號:ABS ESP 8.1 生產廠:Bosch);申報發(fā)動機功率值為最大凈功率190kW;該車配有旅居睡具、廚衛(wèi)、吧臺、衛(wèi)星電視等系統(tǒng);選裝車載空調時車高3044mm;選裝后窗;選裝左右側艙門;選裝倒車攝像頭; 1、該車為sprinter長頭車改裝,A2不適用; 2、該車的乘員座椅型號為F4-1,藍色,座椅布置簡圖及照片見佐證材料 3、如有問題,請給予詳細說明,謝謝! |
小評:這次北方車輛公司公示的這款BFC5050XLJ-S 旅居車,依然沿用的是奔馳斯賓特324作為底盤,大氣的外觀設計,也十分符合北方車輛的軍工背景。在對原車進行大刀闊斧的改裝后,這兩斯賓特324已經變成了一輛徹徹底底的房車,不管是車身細節(jié)的處理還是外部色調的配搭,這款BFC5050XLJ-S 旅居車絕對可以傲視群雄。
相關鏈接:
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-04-25
作者:王海龍
2022-04-18
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-09-11
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標注“有車”或“無車”