【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第 262批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有5家房車企業(yè)的6款旅居車(房車)正在進行公示,即將獲得審批。此次公示的6款旅居車采用了不同的底盤,從常見的依維柯寶迪到高大上的福建奔馳種類齊全,這其中一款首次采福田薩普皮卡的旅居車尤為引人注目。
序號 | 企業(yè)名稱 | 目錄序號 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京客車制造廠 | 雨花牌 | 旅居車 | NJK5043XLJ | 詳情 | |
2 | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | 春田牌 | ZZT5050XLJ-4 | 詳情 | ||
3 | 江鈴汽車集團公司 | 江鈴牌 | JX5053XLJVDF | 詳情 | ||
4 | JX5056XLJVDF | 詳情 | ||||
5 | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | 神狐牌 | HLQ5020XLJ | 詳情 | ||
6 | 鎮(zhèn)江飛馳汽車集團有限責任公司 | 飛球牌 | ZJL5033XLJA | 詳情 |
雨花牌NJK5043XLJ旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 南京客車制造廠 | 產(chǎn)品型號: | NJK5043XLJ |
產(chǎn)品商標: | 雨花牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5490 寬:2000 高:2540,2790,2850,3020,3150 | 最高車速(Km/h) | 140 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | |
總質(zhì)量(kg): | 3550 | 反光標識型號: | |
整備質(zhì)量(kg): | 3160 | 前懸/后懸(mm): | 1000/1180 |
輪距(前/后)mm: | 前1695/后1540 | 防抱死制動系統(tǒng): | 選裝 |
準乘人數(shù)(人): | 3-6 | ||
其他: | 車內(nèi)設置櫥柜,工作臺,臥室及衛(wèi)生間等設施。車頂選裝行李架平臺,頂置空調(diào),太陽能板,換氣扇,照明設備等。選裝側(cè),后車窗部分或全部盲窗。選裝車身兩側(cè)遮陽篷,選裝小發(fā)電機組艙門或工具艙門。選裝后部爬梯,上車踏板,備胎包等。可隨行業(yè)或用戶需求噴涂粘貼車身顏色或標識。隨原整車選裝中頂,側(cè)拉門,后行李廂門。ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS8,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件( 蘇州)有限公司。該車發(fā)動機最大凈功率為105kW。 |
小評:這款雨花牌NJK5043XLJ旅居車是一款由南京依維柯為底盤打造而成的自行式房車。從外觀上,我么可以看出廠家并沒有對其車型進行大刀闊斧的改裝,而是最大限度地保留了原車狀態(tài)進行簡單改裝。從這個“原車風格”的外觀上,小編大膽猜測,它的內(nèi)部也是偏向商務風格,與我們見過的江鈴全順 B型房車類似。
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-04-25
作者:王海龍
2022-04-18
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-09-11
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標注“有車”或“無車”