北方牌 BFC5040XLJ-H 旅居車(chē) 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱(chēng): | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | BFC5040XLJ-H |
產(chǎn)品商標(biāo): | 北方牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5990 寬:2280高:2724,2984 | 最高車(chē)速(Km/h) | 150 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 3550 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | |
整備質(zhì)量(kg): | 3200 | 前懸/后懸(mm): | 1004/1321 |
輪距(前/后)mm: | 前1710/后1716 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4 | ||
其他: | 有ABS(型號(hào):ABS ESP 8.1 生產(chǎn)廠:Bosch);發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率190kW;該車(chē)配有旅居睡具、廚衛(wèi)、吧臺(tái)、衛(wèi)星電視等系統(tǒng);選裝車(chē)載空調(diào)時(shí)車(chē)高2984mm;選裝后窗;選裝左右側(cè)艙門(mén);選裝倒車(chē)攝像頭;隨底盤(pán)選裝前臉外觀造型。 |
小評(píng):這款北方牌BFC5040XLJ-H旅居車(chē)采用的是奔馳斯賓特324的底盤(pán),重新設(shè)計(jì)的進(jìn)氣前唇頗具動(dòng)感,一體式的車(chē)身也讓整車(chē)看上去整體性更強(qiáng),5.9米的車(chē)長(zhǎng)也讓更多的“C1人”可以擁有這款“奔馳房車(chē)”。
作者:郭豪
2022-10-13
作者:王海龍
2022-09-16
作者:王海龍
2022-08-15
作者:張斯粵
2022-07-08
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-04-25
作者:王海龍
2022-04-18
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車(chē)”或“無(wú)車(chē)”