歐旅牌ZCL5046XLJC 旅居車 參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 中歐汽車股份有限公司 | 產(chǎn)品型號: | ZCL5046XLJC |
產(chǎn)品商標: | 歐旅牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5910 寬:1993 高:2840 | 最高車速(Km/h) | 130 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | |
總質(zhì)量(kg): | 3880 | 反光標識型號: | |
整備質(zhì)量(kg): | 3400 | 前懸/后懸(mm): | 1005/1240 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1700 后輪距:1718 | 防抱死制動系統(tǒng): | you |
準乘人數(shù)(人): | 4-8 | ||
其他: | 車內(nèi)裝有旅居工作臺,臥鋪,衛(wèi)生設施?蛇x車載冰箱,微波爐,電水壺,通信系統(tǒng),可翻轉(zhuǎn)座椅等設施。駕駛區(qū)與商務區(qū)選裝隔板。選裝前后攝像頭,右側遮陽棚,衛(wèi)星天線。選裝前后,側包圍裝飾件。隨原車選裝鋼圈,選裝鍍鉻前格柵。帶OBD。ABS型號:ESP 8,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
小評:這款ZCL5046XLJC旅居車來自中歐汽車股份有限公司,與很多中歐旅居車一樣,它采用的奔馳斯賓特商務車的底盤打造而成,在使用性能方面預計會更加偏向于商務。
作者:王海龍
2022-04-25
作者:王海龍
2022-04-18
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-09-11
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
作者:王海龍
2021-03-11
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標注“有車”或“無車”