中馳威牌CEV9010XLJD 旅居車 參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 溧陽二十八所系統(tǒng)裝備有限公司 | 產(chǎn)品型號: | CEV9010XLJD |
產(chǎn)品商標(biāo): | 中馳威牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:4370,4403 寬:2160 高:2115,2030 | 最高車速(Km/h) |
|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識商標(biāo): | DM |
總質(zhì)量(kg): | 900 | 反光標(biāo)識型號: | VCDM-4 |
整備質(zhì)量(kg): | 815,750,687 | 前懸/后懸(mm): | -/1490 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距:1990 | 防抱死制動系統(tǒng): | 無 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3-6 | ||
其他: | 車身可粘貼或噴涂宣傳文字;內(nèi)部安裝太陽能板充電系統(tǒng),吊柜,房車專用天窗整備質(zhì)量為750kg;選裝冰箱后整備質(zhì)量為815kg;選裝天窗高度2115mm;選用碰剎裝置車長為4403。該車非乘用車,行駛過程中不載人。 |
小評:這款中馳威CEV9010XLJD旅居車拖掛車,已經(jīng)多次亮相北京房車展,關(guān)注過的朋友一定不會對它感到陌生,小巧的體積,卻擁有者及其自由的內(nèi)部空間,過于低矮的車身設(shè)計(jì),讓你根本不能在它的內(nèi)部直立,但是對于臥躺卻毫無壓力。它給人的感覺更像是一個拖掛帳篷,但是它又可以給你提供比帳篷更加舒適的睡眠休息環(huán)境,并且較小的車身體積,對于拖車的要求也不是很大。
作者:王海龍
2022-04-25
作者:王海龍
2022-04-18
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-09-11
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
作者:王海龍
2021-03-11
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標(biāo)注“有車”或“無車”